ANA陸マイラーからJAL陸マイラーに寝返り、早5年目になりました。自分自身の仕事が忙しかったり、息子の大学受験があったり、全く振り返る余裕がなかったのですが、今月はまとまった休みを取ったので、昨年1年間を振り返ってみました。
月 | 貯めたマイル | 使ったマイル | 残ったマイル | 備考 |
---|---|---|---|---|
1月 | 6,420 | 0 | 66,752 | |
2月 | 3,960 | 0 | 70,712 | |
3月 | 3,760 | 29,997 | 44,475 | 東京-小松 片道 無料x3 広島-東京 片道 無料x3 |
4月 | 5,150 | 26,115 | 23,510 | 東京-秋田 片道 無料x1 東京-秋田 往復 無料x1 (おともdeマイル割引) 東京-秋田 往復 割引x1 (おともdeマイル割引) |
5月 | 14,220 | 0 | 37,730 | |
6月 | 3,840 | 0 | 41,570 | |
7月 | 3,600 | 0 | 45,170 | |
8月 | 3,160 | 0 | 48,330 | |
9月 | 3,640 | 0 | 51,970 | |
10月 | 6,548 | 10,808 | 47,710 | 東京-宮崎 往復 無料x2 (どこかにマイル) |
11月 | 2,070 | 0 | 49,780 | |
12月 | 2,080 | 0 | 51,860 | |
累計 | 58,448 | 66,920 | -8,472 |
2017年は息子が一浪してどこにも行けずにマイルが貯まる一方だった反動で、2018年は息子の大学進学に伴って金沢と広島への弾丸帰省や秋田への進学準備と短期間に飛行機に乗りまくり、秋には初のどこかにマイルを使って宮崎に行き、よく貯め、よく使った1年でした。
最近のコメント